sábado, 27 de septiembre de 2008

Ventas de juegos en Japón (del 15 al 21 de Septiembre)



Media Create nos ha mostrad los datos de ventas de juegos en Japón durante la semana del 15 al 21 de septiembre, y ''sumando y sigue'' esta Pokémon Platinum que ya ha superado ya el millón de unidades.

También se ha destacar el segundo puesto de Dragon Ball Origins, y el bronce se lo llevo Rhythm Heaven. Sin duda alguna Nintendo DS sigue reinando en el territorio japonés.

1. Pokémon Platinum (NDS): 315.000 (total acumulado: 1.278.000)
2. Dragon Ball Origins (NDS): 72.00 (72.000)
3. Rhythm Heaven (NDS): 63.000 (787.000)
4. Trusty Bell (PS3): 63.000 (63.000)
5. Quiz Magic Academy (NDS): 29.000 (148.000)
6. Wii Fit (Wii): 28.000 (2.663.000)
7. Hitman Reborn (PSP): 25.000 (25.000)
8. Shinobido (PSP): 17.000 (17.000)
9. One Piece Unlimited Cruise: Episode 1 (Wii): 15.000 (76.000)
10. Mario Kart Wii (Wii): 14.000 (1.776.000)

Fuente: Vandal

No hay comentarios: